产品分类 PRODUCT CATEGORIES
程力威牌CLW5117XLCQ6型冷藏车
所属栏目:冷藏车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5117XLCQ6型冷藏车 | 公告批次: | 328 |
车辆型号: | CLW5117XLCQ6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 10550(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | 4550(Kg) | 外形尺寸 | 8970x2260x3410,3210(mm) |
整备质量 | 5805(Kg) | 货厢尺寸 | 6860x2100x2000(mm) |
接近角/离去角: | 17/10(°) | 前悬/后悬: | 1110/2660(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5200(mm) |
轴荷: | 3500/7050 | **车速: | 110(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1110ANPAY | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1650 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 |
五十铃(**)发动机有限公司 五十铃(**)发动机有限公司 |
5193 5193 |
139 151 |