产品分类 PRODUCT CATEGORIES
程力威牌CLW5041XLCB6型冷藏车
所属栏目:冷藏车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5041XLCB6型冷藏车 | 公告批次: | 343 |
车辆型号: | CLW5041XLCB6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | 1090(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2200x2980(mm) |
整备质量 | 3210(Kg) | 货厢尺寸 | 4000x2020x1860(mm) |
接近角/离去角: | 21/16(°) | 前悬/后悬: | 1130/1505(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | **车速: | 95,120(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1046V9JDA-51 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/6+6,3/4+3,2/3+2,3/5+2 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1550,1575 | 后轮距: | 1485,1590,1605 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115C60 Q28-130C60 Q23-115E60 Q28-130E60 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2300 2800 2300 2800 |
85 96 85 96 |