产品分类 PRODUCT CATEGORIES
程力威牌CLW5030XLCB6型冷藏车
所属栏目:冷藏车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5030XLCB6型冷藏车 | 公告批次: | 345 |
车辆型号: | CLW5030XLCB6 | 燃油: | 汽油 |
总质量 | 2995(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 1305(Kg) | 外形尺寸 | 4960,5060x1720x2385,2515,2610(mm) |
整备质量 | 1560(Kg) | 货厢尺寸 | 2795,2895x1560x1400,1535,1670(mm) |
接近角/离去角: | 34/24(°) | 前悬/后悬: | 605/1285(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3070,3170(mm) |
轴荷: | 1450/1545 | **车速: | 100,110(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 燃料种类: | 汽油 |
前轮距: | 1338 | 后轮距: | 1375,1455 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |