产品分类 PRODUCT CATEGORIES
程力威牌CLW5041XLCJDP型冷藏车
所属栏目:冷藏车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5041XLCJDP型冷藏车 | 公告批次: | 345 |
车辆型号: | CLW5041XLCJDP | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 1155,1090(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2160x3050(mm) |
整备质量 | 3210(Kg) | 货厢尺寸 | 4070x2000x1900(mm) |
接近角/离去角: | 20/16,23/16(°) | 前悬/后悬: | 1090/1545(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1840/2655 | **车速: | 100(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JXW1040CDJ2 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+6,3/5+6,2/2+1,3/2+2,4/3+3,8/9+7,3/9+7,8/7+8,4/4+3,3/3+2,3/5+2,2/2+2,3/3+3,1/1+1 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1565,1585 | 后轮距: | 1508,1578 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4JJ1GJ JE493ZLQ6G |
江西五十铃发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司 |
2999 2771 |
125 85 |