产品分类 PRODUCT CATEGORIES
程力威牌CLW5181XLCB6型冷藏车
所属栏目:冷藏车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5181XLCB6型冷藏车 | 公告批次: | 345 |
车辆型号: | CLW5181XLCB6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 11260,11195(Kg) | 外形尺寸 | 9250,8200x2600x3950(mm) |
整备质量 | 6610(Kg) | 货厢尺寸 | 6800,5900x2400x2500(mm) |
接近角/离去角: | 18/10,18/8(°) | 前悬/后悬: | 1270/2830,1270/2130(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4800,5150(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **车速: | 100,89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1186VKPFK-1M | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/10+8,3/4+3,10/8+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1922,1970,2020,1960 | 后轮距: | 1800,1830,1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F4.5NS6B220 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 |
北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
4500 6200 4500 |
162 169 140 |